City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
  • Home
  • ยป
  • Australia
  • ยป
  • ACST
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

๐Ÿ“ Local Time in Australia, ACST Timezone

  • 02:50:25 PM
    Tuesday, February 3, 2026

Coordinates: -27.00000000, 133.00000000
Time Zone: Australia/Darwin (ACST)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Your Location Difference:

That time is in Australia/Darwin as Australia has many timezones. Check it out below for other timezones in this Australia.

  • Antarctica/Macquarie
  • Australia/Adelaide
  • Australia/Brisbane
  • Australia/Broken_Hill
  • Australia/Currie
  • Australia/Darwin
  • Australia/Eucla
  • Australia/Hobart
  • Australia/Lindeman
  • Australia/Lord_Howe
  • Australia/Melbourne
  • Australia/Perth
  • Australia/Sydney

๐Ÿ“… Today's Observances (03 Feb 2026)

All ObservancesSpecific to Australia
Martyrology of Rabban SlibaNo specific observances found for Australia or Australia.
Syriac Orthodox Church
Ansgar
Berlinda of Meerbeke
Saint Blaise
Claudine Thรฉvenet
Justo Takayama
Philippines
Japan
Saint Hadelin
Saint Margaret of England
Werburgh
February 3 (Eastern Orthodox liturgics)
Public holidays in Honduras
Honduras
Shrove Tuesday
Ash Wednesday
Four Chaplains
Episcopal Church (United States)
Public holidays in Vietnam
Vietnam
Flag flying days in Finland
Alvar Aalto
Finland
Public holidays in Mozambique
Public holidays in Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe
Setsubun

๐Ÿ“† Calendar Stats

Day of Month: 3
Day of Year: 34
Week of Month: 1
Week of Year: 06
Total Days in Month: 28
Total Days in Year: 365

๐ŸŒž Solar Info (Australia)

๐ŸŒž Solar Info (Australia)

Sunrise: 06:11 AM
Sunset: 07:31 PM
Day Length: 13 hrs 20 min

๐ŸŒ™ Moon Phase Name: Full Moon
๐ŸŒ™ Moon Phase: 92% illuminated
๐ŸŒ™ Moonrise: 08:50 PM
๐ŸŒ™ Moonset: 02:50 AM

โฑ Daylight Saving Time Info

No Daylight Saving Time (DST) observed this year.

๐ŸŒ Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 05:20 PM -21h 30m
Etc/GMT+11 06:20 PM -20h 30m
Etc/GMT+10 07:20 PM -19h 30m
Pacific/Honolulu 07:20 PM -19h 30m
Etc/GMT+9 08:20 PM -18h 30m
Etc/GMT+8 09:20 PM -17h 30m
America/Los_Angeles 09:20 PM -17h 30m
America/Vancouver 09:20 PM -17h 30m
Etc/GMT+7 10:20 PM -16h 30m
America/Denver 10:20 PM -16h 30m
America/Phoenix 10:20 PM -16h 30m
Etc/GMT+6 11:20 PM -15h 30m
America/Chicago 11:20 PM -15h 30m
America/Mexico_City 11:20 PM -15h 30m
Etc/GMT+5 12:20 AM -14h 30m
America/New_York 12:20 AM -14h 30m
America/Toronto 12:20 AM -14h 30m
America/Bogota 12:20 AM -14h 30m
America/Lima 12:20 AM -14h 30m
America/Havana 12:20 AM -14h 30m
Etc/GMT+4 01:20 AM -13h 30m
Etc/GMT+3 02:20 AM -12h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 02:20 AM -12h 30m
America/Santiago 02:20 AM -12h 30m
America/Sao_Paulo 02:20 AM -12h 30m
Antarctica/Palmer 02:20 AM -12h 30m
Etc/GMT+2 03:20 AM -11h 30m
Etc/GMT+1 04:20 AM -10h 30m
UTC 05:20 AM -9h 30m
Etc/GMT 05:20 AM -9h 30m
Europe/London 05:20 AM -9h 30m
Africa/Accra 05:20 AM -9h 30m
Etc/GMT-1 06:20 AM -8h 30m
Europe/Paris 06:20 AM -8h 30m
Europe/Berlin 06:20 AM -8h 30m
Europe/Madrid 06:20 AM -8h 30m
Europe/Rome 06:20 AM -8h 30m
Europe/Amsterdam 06:20 AM -8h 30m
Europe/Brussels 06:20 AM -8h 30m
Europe/Warsaw 06:20 AM -8h 30m
Europe/Zurich 06:20 AM -8h 30m
Europe/Stockholm 06:20 AM -8h 30m
Europe/Oslo 06:20 AM -8h 30m
Africa/Lagos 06:20 AM -8h 30m
Africa/Casablanca 06:20 AM -8h 30m
Africa/Algiers 06:20 AM -8h 30m
Africa/Tunis 06:20 AM -8h 30m
Etc/GMT-2 07:20 AM -7h 30m
Africa/Cairo 07:20 AM -7h 30m
Africa/Johannesburg 07:20 AM -7h 30m
Africa/Tripoli 07:20 AM -7h 30m
Asia/Jerusalem 07:20 AM -7h 30m
Asia/Beirut 07:20 AM -7h 30m
Etc/GMT-3 08:20 AM -6h 30m
Europe/Moscow 08:20 AM -6h 30m
Europe/Istanbul 08:20 AM -6h 30m
Africa/Nairobi 08:20 AM -6h 30m
Asia/Baghdad 08:20 AM -6h 30m
Asia/Riyadh 08:20 AM -6h 30m
Asia/Amman 08:20 AM -6h 30m
Asia/Tehran 08:50 AM -6h
Etc/GMT-4 09:20 AM -5h 30m
Asia/Dubai 09:20 AM -5h 30m
Asia/Baku 09:20 AM -5h 30m
Indian/Mauritius 09:20 AM -5h 30m
Indian/Reunion 09:20 AM -5h 30m
Etc/GMT-5 10:20 AM -4h 30m
Asia/Tashkent 10:20 AM -4h 30m
Indian/Maldives 10:20 AM -4h 30m
Asia/Kolkata 10:50 AM -4h
Asia/Kathmandu 11:05 AM -3h 45m
Etc/GMT-6 11:20 AM -3h 30m
Etc/GMT-7 12:20 PM -2h 30m
Asia/Bangkok 12:20 PM -2h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 12:20 PM -2h 30m
Asia/Jakarta 12:20 PM -2h 30m
Etc/GMT-8 01:20 PM -1h 30m
Asia/Shanghai 01:20 PM -1h 30m
Asia/Singapore 01:20 PM -1h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 01:20 PM -1h 30m
Asia/Hong_Kong 01:20 PM -1h 30m
Asia/Manila 01:20 PM -1h 30m
Australia/Perth 01:20 PM -1h 30m
Etc/GMT-9 02:20 PM -0h 30m
Asia/Tokyo 02:20 PM -0h 30m
Asia/Seoul 02:20 PM -0h 30m
Etc/GMT-10 03:20 PM +0h 30m
Australia/Brisbane 03:20 PM +0h 30m
Pacific/Guam 03:20 PM +0h 30m
Etc/GMT-11 04:20 PM +1h 30m
Australia/Sydney 04:20 PM +1h 30m
Australia/Melbourne 04:20 PM +1h 30m
Etc/GMT-12 05:20 PM +2h 30m
Pacific/Fiji 05:20 PM +2h 30m
Etc/GMT-13 06:20 PM +3h 30m
Pacific/Auckland 06:20 PM +3h 30m
Etc/GMT-14 07:20 PM +4h 30m

Timezone(s) in Australia