City Time
  • US
  • India
  • UK
  • Canada
  • Australia
  • Home
  • ยป
  • Australia
  • ยป
  • ACDT
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • New York
    --:--:--
  • London
    --:--:--
  • Dubai
    --:--:--
  • Tokyo
    --:--:--
  • Los Angeles
    --:--:--

๐Ÿ“ Local Time in Australia, ACDT Timezone

  • 05:29:58 PM
    Tuesday, February 3, 2026

Coordinates: -27.00000000, 133.00000000
Time Zone: Australia/Broken_Hill (ACDT)
Country Code: AU
Phone Code: +61
Currency: AUD
Currency Name: Australian dollar
Currency Symbol: $
Nationality: Australian
Your Location Difference:

That time is in Australia/Broken_Hill as Australia has many timezones. Check it out below for other timezones in this Australia.

  • Antarctica/Macquarie
  • Australia/Adelaide
  • Australia/Brisbane
  • Australia/Broken_Hill
  • Australia/Currie
  • Australia/Darwin
  • Australia/Eucla
  • Australia/Hobart
  • Australia/Lindeman
  • Australia/Lord_Howe
  • Australia/Melbourne
  • Australia/Perth
  • Australia/Sydney

๐Ÿ“… Today's Observances (03 Feb 2026)

All ObservancesSpecific to Australia
Martyrology of Rabban SlibaNo specific observances found for Australia or Australia.
Syriac Orthodox Church
Ansgar
Berlinda of Meerbeke
Saint Blaise
Claudine Thรฉvenet
Justo Takayama
Philippines
Japan
Saint Hadelin
Saint Margaret of England
Werburgh
February 3 (Eastern Orthodox liturgics)
Public holidays in Honduras
Honduras
Shrove Tuesday
Ash Wednesday
Four Chaplains
Episcopal Church (United States)
Public holidays in Vietnam
Vietnam
Flag flying days in Finland
Alvar Aalto
Finland
Public holidays in Mozambique
Public holidays in Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe
Setsubun

๐Ÿ“† Calendar Stats

Day of Month: 3
Day of Year: 34
Week of Month: 1
Week of Year: 06
Total Days in Month: 28
Total Days in Year: 365

๐ŸŒž Solar Info (Australia)

๐ŸŒž Solar Info (Australia)

Sunrise: 07:11 AM
Sunset: 08:31 PM
Day Length: 13 hrs 20 min

๐ŸŒ™ Moon Phase Name: Full Moon
๐ŸŒ™ Moon Phase: 92% illuminated
๐ŸŒ™ Moonrise: 11:29 PM
๐ŸŒ™ Moonset: 05:29 AM

โฑ Daylight Saving Time Info

October 4, 2026
Latest change: DST started (ACDT: UTC +10.5).
Time was set forward from 16:30 to 17:30.

April 5, 2026
Next change: DST ends (ACST: UTC +9.5).
Time will be set back from 16:30 to 15:30.

๐ŸŒ Other Time Differences

Timezone Local Time Difference Offset Bar
Etc/GMT+12 06:59 PM -22h 30m
Etc/GMT+11 07:59 PM -21h 30m
Etc/GMT+10 08:59 PM -20h 30m
Pacific/Honolulu 08:59 PM -20h 30m
Etc/GMT+9 09:59 PM -19h 30m
Etc/GMT+8 10:59 PM -18h 30m
America/Los_Angeles 10:59 PM -18h 30m
America/Vancouver 10:59 PM -18h 30m
Etc/GMT+7 11:59 PM -17h 30m
America/Denver 11:59 PM -17h 30m
America/Phoenix 11:59 PM -17h 30m
Etc/GMT+6 12:59 AM -16h 30m
America/Chicago 12:59 AM -16h 30m
America/Mexico_City 12:59 AM -16h 30m
Etc/GMT+5 01:59 AM -15h 30m
America/New_York 01:59 AM -15h 30m
America/Toronto 01:59 AM -15h 30m
America/Bogota 01:59 AM -15h 30m
America/Lima 01:59 AM -15h 30m
America/Havana 01:59 AM -15h 30m
Etc/GMT+4 02:59 AM -14h 30m
Etc/GMT+3 03:59 AM -13h 30m
America/Argentina/Buenos_Aires 03:59 AM -13h 30m
America/Santiago 03:59 AM -13h 30m
America/Sao_Paulo 03:59 AM -13h 30m
Antarctica/Palmer 03:59 AM -13h 30m
Etc/GMT+2 04:59 AM -12h 30m
Etc/GMT+1 05:59 AM -11h 30m
UTC 06:59 AM -10h 30m
Etc/GMT 06:59 AM -10h 30m
Europe/London 06:59 AM -10h 30m
Africa/Accra 06:59 AM -10h 30m
Etc/GMT-1 07:59 AM -9h 30m
Europe/Paris 07:59 AM -9h 30m
Europe/Berlin 07:59 AM -9h 30m
Europe/Madrid 07:59 AM -9h 30m
Europe/Rome 07:59 AM -9h 30m
Europe/Amsterdam 07:59 AM -9h 30m
Europe/Brussels 07:59 AM -9h 30m
Europe/Warsaw 07:59 AM -9h 30m
Europe/Zurich 07:59 AM -9h 30m
Europe/Stockholm 07:59 AM -9h 30m
Europe/Oslo 07:59 AM -9h 30m
Africa/Lagos 07:59 AM -9h 30m
Africa/Casablanca 07:59 AM -9h 30m
Africa/Algiers 07:59 AM -9h 30m
Africa/Tunis 07:59 AM -9h 30m
Etc/GMT-2 08:59 AM -8h 30m
Africa/Cairo 08:59 AM -8h 30m
Africa/Johannesburg 08:59 AM -8h 30m
Africa/Tripoli 08:59 AM -8h 30m
Asia/Jerusalem 08:59 AM -8h 30m
Asia/Beirut 08:59 AM -8h 30m
Etc/GMT-3 09:59 AM -7h 30m
Europe/Moscow 09:59 AM -7h 30m
Europe/Istanbul 09:59 AM -7h 30m
Africa/Nairobi 09:59 AM -7h 30m
Asia/Baghdad 09:59 AM -7h 30m
Asia/Riyadh 09:59 AM -7h 30m
Asia/Amman 09:59 AM -7h 30m
Asia/Tehran 10:29 AM -7h
Etc/GMT-4 10:59 AM -6h 30m
Asia/Dubai 10:59 AM -6h 30m
Asia/Baku 10:59 AM -6h 30m
Indian/Mauritius 10:59 AM -6h 30m
Indian/Reunion 10:59 AM -6h 30m
Etc/GMT-5 11:59 AM -5h 30m
Asia/Tashkent 11:59 AM -5h 30m
Indian/Maldives 11:59 AM -5h 30m
Asia/Kolkata 12:29 PM -5h
Asia/Kathmandu 12:44 PM -4h 45m
Etc/GMT-6 12:59 PM -4h 30m
Etc/GMT-7 01:59 PM -3h 30m
Asia/Bangkok 01:59 PM -3h 30m
Asia/Ho_Chi_Minh 01:59 PM -3h 30m
Asia/Jakarta 01:59 PM -3h 30m
Etc/GMT-8 02:59 PM -2h 30m
Asia/Shanghai 02:59 PM -2h 30m
Asia/Singapore 02:59 PM -2h 30m
Asia/Kuala_Lumpur 02:59 PM -2h 30m
Asia/Hong_Kong 02:59 PM -2h 30m
Asia/Manila 02:59 PM -2h 30m
Australia/Perth 02:59 PM -2h 30m
Etc/GMT-9 03:59 PM -1h 30m
Asia/Tokyo 03:59 PM -1h 30m
Asia/Seoul 03:59 PM -1h 30m
Etc/GMT-10 04:59 PM -0h 30m
Australia/Brisbane 04:59 PM -0h 30m
Pacific/Guam 04:59 PM -0h 30m
Etc/GMT-11 05:59 PM +0h 30m
Australia/Sydney 05:59 PM +0h 30m
Australia/Melbourne 05:59 PM +0h 30m
Etc/GMT-12 06:59 PM +1h 30m
Pacific/Fiji 06:59 PM +1h 30m
Etc/GMT-13 07:59 PM +2h 30m
Pacific/Auckland 07:59 PM +2h 30m
Etc/GMT-14 08:59 PM +3h 30m

Timezone(s) in Australia